Display | |
---|---|
Displaygrösse | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
Displayauflösung | 2.712 x 1.220 Pixel / Full HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Always On Display, Dolby Vision, HDR10+, Punch-Hole-Display, 480 Hz Touch-Sensor |
Displaymaterial | Gorilla Glass Victus |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 446 ppi |
Helligkeit | 2.400 cd/m² |
Kontrast | 5.000.000:1 |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, Dual-Kamera |
Kamera 1 | Weitwinkel, 50MP, OIS, f/1,6 |
Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel |
Blitz | LED Blitz |
Bildsensoren | Sony IMX882, Sony IMX355 |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR, Zeitlupe, Zeitraffer |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4k (60/30fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,2, 20MP |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps) |
Hardware | |
RAM | 12 GB |
interner Speicher | 512 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 8s Gen 3 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 3 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 735 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Hi-Res Audio, Dolby Atmos, Hi-Res Wireless Audio (HWA) |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 14 |
Benutzeroberfläche | HyperOS |
vorinstallierte Apps | Google Services, Google Play Store |
KI-Funktionen | Gegenstandssuche in Bildern, Zusammenfassen von Informationen, verbesserte Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung |
KI-Features | AI-Frequenzmodulation, AI Luftgesten |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, NSA, SA, SUB6 |
LTE-Frequenzbänder | B20, B38, B42, B1, B2, B5, B8, B19, B7, B41, B40, B4, B28, B26, B18, B66, B3, B48 |
lokale Verbindungen | Infrarot, WLAN, NFC, Bluetooth, Dualband WLan |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Schnittstellen | |
Anschluss | USB-C |
USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | Titanium |
Gehäuseeigenschaften | spritzwasserfest, staubfest |
Schutzart | IP64 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Gewicht | 179 g |
Höhe | 160,5 mm |
Breite | 74,5 mm |
Tiefe | 8 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Schnelllade-Technik | Power Delivery 3.0 |
Akku-Ladezeit | 100% in 35min |
Ladestrom Spezifikation | 90W |
Der Artikel ist innerhalb weniger Tage lieferbar, die Lieferzeit beträgt hierbei in der Regel 3-5 Werktage.
Die Ware wird kostenlos mit der Schweizerischen Post oder DPD versendet.
Retoure von Artikeln gemäss AGB §10
ungeöffnet
- innert 14 Tagen nach Erhalt der Ware möglich
- Die Portokosten für die Rücksendung trägt der Käufer.
- Retouren werden innert 2-3 Werktagen bearbeitet
- Die Gutschrift erfolgt zu 100% der Kaufsumme / Portokosten werden nicht erstattet.
- Bei Stornierung eines Kaufs per Kreditkarte/PayPal müssen wir leider 3% Rückbuchungsgebühren verbuchen.
geöffnet
- innert 14 Tagen nach Erhalt der Ware möglich solange keine Gebrauchsspuren erkennbar sind.
- Die Portokosten für die Rücksendung trägt der Käufer.
- Retouren werden innert 2-5 Werktagen bearbeitet.
- Die Gutschrift erfolgt zu 80% der Kaufsumme / Portokosten werden nicht erstattet.
- Bei Stornierung eines Kaufs per Kreditkarte/PayPal müssen wir leider 3% Rückbuchungsgebühren verbuchen.
Mehr zur Rückgabe von Artikeln finden Sie in den AGB unter §10